65 75 85 98 colių jutiklinio ekrano skydelis wifi Švietimas Mokymai konferencijų lentos projekcija TV garsiakalbis reklaminis ekranas Interaktyvi išmanioji lenta
Specifikacija
| Ekrano dydis | 55"/65"/75"/85"/100"/110"/120" |
| CPU | Intel i3; (Intel i5/i7 parinktis) |
| RAM | 4 GB RAM; (8 GB / 16 GB parinktis) |
| Atmintis | 120 GB SSD; (240 GB SSD / 1 TB HDD parinktis) |
| OPS SISTEMA | OPS 7/10 be licencijos (licencijos parinktis) |
| (Android OS parinktis) | MSD 648 keturių branduolių |
| Android | Android 6.0 |
| Touch technologija | Infraraudonųjų spindulių prisilietimas |
| Lietimo taškai | 10/20 taškų |
| Įvesties būdas | liesti pirštu, rašikliu ar bet kokiu nepermatomu objektu |
| Palieskite gyvenimo laikus | Daugiau nei 60 000 000 kartų |
| Prisilietimo reakcijos greitis | 8ms |
| Ekrano tipas | LED |
| Rezoliucija | 1920*1080FHD (3840*2160UHD parinktis) |
| Ryškumas | 400 cd/m² |
| Ekrano santykis | 0,68 |
| Geriausias žiūrėjimo kampas | aukštyn: 89 žemyn: 89; kairėn: 89 dešinėn: 89 |
| Max.Žiūrėjimo kampas | 178° |
| Kontrasto santykis | 5000:1 TYP |
| Stiklo tipas | 4mm grūdintas stiklas |
| Stiklo pralaidumas | 0,95 |
| Priekiniai mygtukai: | Kompiuterio maitinimo mygtukas*1;Garsumo didinimas*1;Garsumo mažinimas*1;Atmintis*1;Maitinimo įjungimas/išjungimas*1 |
| Priekiniai taškai: | HDMI*1;Touch out*1;MV in*1;USB2.0*3 |
| Galiniai prievadai (I) | USB2.0 tipas B*1,USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 |
| Galiniai prievadai (Ⅱ) | (Tiksli prievadų informacija.priklauso nuo OPS kompiuterio modelio) |
| DC (9V–12V)*1, MIC*1;GARSO*1;LAN*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
| Ekrano galia | 178w |
| Spalvos | 16,7 mln |
| Gyvenimas | 60 000 val |
| Darbinė įtampa | 50-60HZ 100-250v |
| Maitinimas budėjimo režimu | 3w |
| Darbinė temperatūra | 0-45 ℃ |
| Laikymo temperatūra | -20 ℃ - 60 ℃ |
| Darbinė drėgmė | 5–90 % |
| Garsiakalbio galia | 8Ω10w*2 |
| Rėmo medžiaga | Lydinys |
| Priedai | Sieninis laikiklis / kilnojamas grindų stovas / rašiklis / nuotolinio valdymo pultas / WIFI antena |
| Garantija | 12 mėnesių |
| Paketas | 30 mm storio korio dėžutė |
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums



























